I.─由有股本公司繳付
| (a) | 公司的註冊費用 (由1990年第28號第2條修訂) | $1425 |
| 另名義股本中每$1000(不足$1000亦算作$1000,但如此計算得出的款額的上限為$30000) (由1983年第20號第2條修訂;由1996年第135號法律公告修訂) . | $ 1 | |
| (aa) | 存放根據第15條交付的章程大綱及章程細則須繳付的費用 (由1996年第11號法律 | |
| 公告增補) | $ 295 | |
| (b) | 任何公司於首次註冊後每次增加名義股本的註冊費用,每增加$1000(不足$1000亦算作$1000,但如此計算得出的款額的上限為$30000) (由1983年第20號第2條修訂;由1996年第135號法律公告修訂) . | $ 1 |
| 但公司如已根據(c)(ii)段就以溢價而分配的股份繳付額外的費用,而公司增加名義股本的目的乃在於將該溢價全部或部分資本化,且所增加的名義股本乃應用於該目的,則無須根據本段就名義股本的增加繳付任何費用。 此外,公司如在1955年6月1日有超過$3000000的名義股本,則在上述日期後首次如此增加名義股本時,就緊接如此增加名義股本前仍未發行的超額名義股本所繳付的費用,每$1000(不足$1000亦算作$1000)為 | $ 4 | |
| 但公司如已根據(ba)段繳付額外的費用,則無須根據本節繳付任何額外費用。 (由1976年第81號第6條增補) | ||
| (ba) | 如公司在1955年6月1日有超過$3000000的名義股本,就此項費用繳付當日仍未發行的超額名義股本所繳付的費用,每$1000(不足$1000亦算作$1000)為 . | $ 4 |
| 本段所訂的費用須於1977年1月1日或之前繳付︰ | ||
| 但公司如已增加名義股本及根據(b)段繳付額外費用,則無須根據本段繳付任何費用。 (由1976年第4號第4條增補。由1976年第81號第6條修訂) | ||
| (c) | 分配申報表的註冊費用─ | |
| ||
| $1000(不足$1000亦算作$1000)為 | $ 4 | |
| ||
| $ 1 | |
| (ca) | 根據第38D或342C條註冊招股章程的費用 (由1992年第86號第19條代 | |
| 替) | $1415 | |
| (d) | 任何現有公司的註冊(藉本條例獲豁免繳付根據本條例註冊的費用的公司除外),所收的費用與新公司的註冊費用相同。 | |
| (e) | 每年註冊費用(於根據第107條交付周年申報表時繳付)─ | |
| 有股本的私人公司─ | ||
| $ 105 | |
| $ 870 | |
| $1740 | |
| $2610 | |
| $3480 | |
| 其他公司─ | ||
| $ 140 | |
| $1200 | |
| $2400 | |
| $3600 | |
| ||
| 公告代替) . | $4800 | |
| (f) | (由1996年第11號法律公告廢除) |
II.─由無股本公司繳付
| 章程細則內述明成員人數不超過25名的公司的註冊費用 . | $ 170 |
| 章程細則內述明成員人數超過25名但不超過100名的公司的註冊費用 . | $ 340 |
| 章程細則內述明成員人數超過100名但沒有述明成員人數無限的公司的註冊費用為$340,另在首100名成員以後就每50名成員(不足50名亦算作50名)收額外費用$20。 | |
| 章程細則內述明成員人數無限的公司的註冊費用 | $1025 |
| 公司如在註冊後增加成員人數,每增加50名成員(不足50名亦算作50名)的登記費 | $ 20 |
| 但公司無須就其成員人數繳付總額多於$1025的費用,而公司在首次註冊時所繳付的費用亦計算在內。 | |
| 任何現有公司的註冊(藉本條例獲豁免繳付根據本條例註冊的費用的公司除外),所收的費用與新公司的註冊費用相同。 | |
| 每年註冊費用(於根據第107條交付周年申報表時繳付) (由1984年第6號第256條代替。由1997年第80號第102條修訂) . | $ 105 |
(由1996年第11號法律公告修訂)
III.─由本條例第XI部適用的公司繳付
| (a) | 根據第333AA(2)(c)或335(3)條發出註冊證明書的費用 (由2004年第30號第2條修訂) | $1425 |
| (aa) | 存放根據第333條交付的文件的費用 (由1997年第457號法律公告增補) | $ 295 |
| (b) | 每年註冊費用(於根據第334條交付申報表時繳付)─ | |
| (i) 如在由註冊的周年日翌日起計42天內交付 | $ 180 | |
| (ii) 如在由註冊的周年日翌日起計超過42天但不超過3個月交付 | $1200 | |
| (iii) 如在由註冊的周年日翌日起計超過3個月但不超過6個月交付 | $2400 | |
| (iv) 如在由註冊的周年日翌日起計超過6個月但不超過9個月交付. | $3600 | |
| (v) 如在由註冊的周年日翌日起計超過9個月交付 (由2007年第86號法律公告代替) . | $4800 | |
| (c) | (由2007年第86號法律公告廢除) |
(由1984年第6號第256條代替)
IV.─由根據本條例必須獲得特許證、
同意或批准的公司繳付
同意或批准的公司繳付
| (a) | 第20(2)條所訂的同意的費用 | $ 850 |
| (b) | 第21條所訂的特許證的費用 . | $4475 |
| 補) . | $4605 | |
| (d) | 第93(2)條所訂的特許證的費用 | $ 340 |
(由1989年第41號第5條代替)
V.─查閱、取得處長備存的文件
及紀錄等的費用
及紀錄等的費用
| 說明 | 非登記 聯線 使用者 | 登記 聯線 使用者 | 註冊處 使用者 |
| (a) 憑藉第158C(2)或333C(2)條或該兩條查閱處長備存的董事索引─ | |||
| $11 | $11 | $11 |
| $11 | $11 | $11 |
| $22 | $22 | $22 |
| (b) 憑藉第168R(4)條每次查閱處長備存的取消資格令紀錄冊,按每名被取消資格的人計 | $11 | $11 | $11 |
| (c) 憑藉第305(1)條— | |||
| |||
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $23 | $21 | 不適用 |
| $18 | $16 | 不適用 |
| $18 | $16 | 不適用 |
| $18 | $16 | 不適用 |
| $10 | $9 | 不適用 |
| $10 | $9 | 不適用 |
| |||
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $35 |
| 不適用 | 不適用 | $30 |
| 不適用 | 不適用 | $30 |
| 不適用 | 不適用 | $30 |
| 不適用 | 不適用 | $20 |
| 不適用 |